Skoda Octavia Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 191 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€1.250
Laagste prijs
€10.199
Gemiddelde prijs
€34.950
Hoogste prijs
€7.750
Mediaan
184.631 km
Gem. KM-stand
6
Actief
185
Verkocht
2003–2024
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | €23.444 |
| 2023 | 2 | €19.675 |
| 2022 | 16 | €22.892 |
| 2021 | 23 | €18.812 |
| 2020 | 6 | €14.515 |
| 2019 | 8 | €14.939 |
| 2018 | 8 | €11.866 |
| 2017 | 9 | €9.705 |
| 2016 | 8 | €10.223 |
| 2015 | 10 | €7.434 |
| 2014 | 24 | €7.408 |
| 2013 | 12 | €7.532 |
| 2012 | 8 | €4.370 |
| 2011 | 14 | €4.772 |
| 2010 | 9 | €3.377 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 146 | €8.650 |
| hybride | 27 | €21.295 |
| diesel | 18 | €6.118 |
Vergelijkbare Skoda modellen
Wil je weten of een specifieke Skoda Octavia een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →