Skoda Fabia Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 297 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€500
Laagste prijs
€7.767
Gemiddelde prijs
€35.261
Hoogste prijs
€4.500
Mediaan
153.010 km
Gem. KM-stand
7
Actief
290
Verkocht
2000–2026
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | €28.847 |
| 2025 | 15 | €22.082 |
| 2024 | 15 | €21.698 |
| 2023 | 5 | €15.299 |
| 2022 | 20 | €16.485 |
| 2021 | 7 | €12.664 |
| 2020 | 5 | €12.448 |
| 2019 | 8 | €12.046 |
| 2018 | 3 | €11.766 |
| 2017 | 16 | €9.467 |
| 2016 | 20 | €7.866 |
| 2015 | 17 | €5.978 |
| 2014 | 9 | €5.787 |
| 2013 | 9 | €4.335 |
| 2012 | 20 | €3.082 |
| 2011 | 27 | €2.627 |
| 2010 | 21 | €3.322 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 267 | €8.278 |
| diesel | 30 | €3.221 |
Vergelijkbare Skoda modellen
Wil je weten of een specifieke Skoda Fabia een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →