Marktrapport Tweedehands Auto's Nederland
Bijgewerkt op 15 July 2026 , gebaseerd op 51.988 advertenties
51.988
Advertenties
17.929
Actief
€28.054
Gem. Vraagprijs
121.450 km
Gem. Kilometerstand
60
Merken
1.678
Modellen
Top 10 Merken naar Aanbod
| # | Merk | Advertenties | Gem. Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 2.215 | €17.369 |
| 2 | Skoda | 2.185 | €15.605 |
| 3 | Toyota | 2.125 | €10.187 |
| 4 | Hyundai | 2.036 | €11.573 |
| 5 | Mazda | 1.943 | €16.647 |
| 6 | Suzuki | 1.776 | €9.003 |
| 7 | Mitsubishi | 1.724 | €11.954 |
| 8 | Audi | 1.658 | €30.669 |
| 9 | Land Rover | 1.620 | €45.027 |
| 10 | Dacia | 1.493 | €14.661 |
Populairste Modellen
| Model | Aanbod | Gem. Prijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| Lynk & Co 01 | 1031 | €26.932 | €14.950 , €52.895 |
| Toyota Aygo | 660 | €4.362 | €750 , €15.250 |
| Cupra Formentor | 643 | €31.599 | €20.999 , €64.900 |
| Volkswagen Golf | 630 | €18.429 | €1 , €49.995 |
| Suzuki Swift | 600 | €8.444 | €799 , €469.500 |
| Fiat 500 | 599 | €7.547 | €1.699 , €29.500 |
| Tesla Model 3 | 555 | €24.653 | €11.900 , €54.900 |
| Volkswagen Polo | 547 | €11.564 | €369 , €32.500 |
| Mitsubishi Outlander | 532 | €13.959 | €800 , €62.990 |
| Dodge Ram 1500 | 518 | €57.196 | €1.111 , €139.950 |
| Polestar 2 | 491 | €27.438 | €14.995 , €58.950 |
| Hyundai I10 | 452 | €6.158 | €599 , €20.950 |
| Nissan Qashqai | 448 | €16.734 | €3.000 , €45.892 |
| Dacia Sandero | 443 | €9.451 | €499 , €26.999 |
| Jeep Compass | 440 | €23.452 | €515 , €51.135 |
Prijsverdeling
Brandstoftypen
benzine
€25.499
33.464 advertenties
64.4% van markt
hybride
€36.705
10.810 advertenties
20.8% van markt
elektrisch
€31.065
4.345 advertenties
8.4% van markt
diesel
€15.929
2.303 advertenties
4.4% van markt
lpg
€32.551
1.066 advertenties
2.1% van markt
Bouwjaar Verdeling
Verkoopsnelheid per Merk
Percentage van advertenties dat als verkocht is gemarkeerd , een indicatie van hoe snel een merk verkoopt.
| Merk | Verkocht | Totaal | Verkoop % |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 1.642 | 2.215 | 74.1% |
| Skoda | 1.471 | 2.185 | 67.3% |
| Toyota | 1.812 | 2.125 | 85.3% |
| Hyundai | 1.376 | 2.036 | 67.6% |
| Mazda | 1.132 | 1.943 | 58.3% |
| Suzuki | 1.068 | 1.776 | 60.1% |
| Mitsubishi | 1.032 | 1.724 | 59.9% |
| Audi | 1.167 | 1.658 | 70.4% |
| Land Rover | 916 | 1.620 | 56.5% |
| Dacia | 870 | 1.493 | 58.3% |
Bron: MarketMotor
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 51.988 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 51.988 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Bron: MarketMotor Marktrapport