Marktrapport Tweedehands Auto's Nederland
Bijgewerkt op 31 May 2026 , gebaseerd op 32.011 advertenties
32.011
Advertenties
10.883
Actief
€25.715
Gem. Vraagprijs
122.643 km
Gem. Kilometerstand
54
Merken
1.424
Modellen
Top 10 Merken naar Aanbod
| # | Merk | Advertenties | Gem. Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1.764 | €10.188 |
| 2 | Volkswagen | 1.574 | €16.924 |
| 3 | Skoda | 1.402 | €15.208 |
| 4 | Hyundai | 1.295 | €11.033 |
| 5 | Audi | 1.118 | €29.689 |
| 6 | Mazda | 1.036 | €15.743 |
| 7 | Suzuki | 995 | €8.586 |
| 8 | Mercedes-Benz | 969 | €36.168 |
| 9 | Mitsubishi | 932 | €11.569 |
| 10 | Bmw | 923 | €27.764 |
Populairste Modellen
| Model | Aanbod | Gem. Prijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| Lynk & Co 01 | 606 | €27.565 | €14.950 , €52.895 |
| Toyota Aygo | 538 | €4.379 | €750 , €15.250 |
| Volkswagen Golf | 451 | €17.883 | €599 , €49.900 |
| Volkswagen Polo | 398 | €11.581 | €650 , €32.500 |
| Fiat 500 | 386 | €7.545 | €1.699 , €29.500 |
| Toyota Yaris | 362 | €9.387 | €645 , €62.500 |
| Suzuki Swift | 358 | €8.910 | €800 , €469.500 |
| Tesla Model 3 | 353 | €23.227 | €11.900 , €53.750 |
| Dodge Ram 1500 | 330 | €57.537 | €1.111 , €130.000 |
| Polestar 2 | 324 | €25.935 | €14.995 , €57.950 |
| Cupra Formentor | 318 | €31.563 | €21.950 , €64.900 |
| Mitsubishi Outlander | 315 | €13.303 | €1.750 , €62.831 |
| Skoda Octavia Combi | 301 | €13.984 | €994 , €49.950 |
| Hyundai I10 | 285 | €5.972 | €995 , €20.950 |
| Kia Picanto | 258 | €7.376 | €500 , €28.490 |
Prijsverdeling
Brandstoftypen
benzine
€22.380
20.783 advertenties
64.9% van markt
hybride
€36.160
6.457 advertenties
20.2% van markt
elektrisch
€29.727
2.718 advertenties
8.5% van markt
diesel
€15.940
1.417 advertenties
4.4% van markt
lpg
€32.643
636 advertenties
2.0% van markt
Bouwjaar Verdeling
Verkoopsnelheid per Merk
Percentage van advertenties dat als verkocht is gemarkeerd , een indicatie van hoe snel een merk verkoopt.
| Merk | Verkocht | Totaal | Verkoop % |
|---|---|---|---|
| Toyota | 1.245 | 1.764 | 70.6% |
| Volkswagen | 1.174 | 1.574 | 74.6% |
| Skoda | 1.060 | 1.402 | 75.6% |
| Hyundai | 970 | 1.295 | 74.9% |
| Audi | 799 | 1.118 | 71.5% |
| Mazda | 670 | 1.036 | 64.7% |
| Suzuki | 674 | 995 | 67.7% |
| Mercedes-Benz | 688 | 969 | 71.0% |
| Mitsubishi | 562 | 932 | 60.3% |
| Bmw | 651 | 923 | 70.5% |
Bron: MarketMotor
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 32.011 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 32.011 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Bron: MarketMotor Marktrapport