Marktrapport Tweedehands Auto's Nederland
Bijgewerkt op 18 October 2026 , gebaseerd op 78.663 advertenties
78.663
Advertenties
9.504
Actief
€27.544
Gem. Vraagprijs
120.211 km
Gem. Kilometerstand
64
Merken
1.973
Modellen
Top 10 Merken naar Aanbod
| # | Merk | Advertenties | Gem. Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 3.237 | €17.364 |
| 2 | Skoda | 3.169 | €16.024 |
| 3 | Mazda | 3.098 | €20.150 |
| 4 | Hyundai | 2.918 | €11.664 |
| 5 | Suzuki | 2.867 | €9.305 |
| 6 | Mitsubishi | 2.829 | €11.934 |
| 7 | Toyota | 2.645 | €10.360 |
| 8 | Land Rover | 2.628 | €48.537 |
| 9 | Porsche | 2.392 | €120.375 |
| 10 | Dacia | 2.364 | €14.302 |
Populairste Modellen
| Model | Aanbod | Gem. Prijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| Lynk & Co 01 | 1809 | €27.026 | €11.950 , €52.895 |
| Cupra Formentor | 1051 | €31.854 | €1 , €249.000 |
| Suzuki Swift | 944 | €8.269 | €350 , €469.500 |
| Volkswagen Golf | 911 | €18.463 | €1 , €49.995 |
| Tesla Model 3 | 890 | €25.155 | €1 , €59.999 |
| Mitsubishi Outlander | 855 | €14.214 | €1 , €62.990 |
| Toyota Aygo | 830 | €4.390 | €345 , €15.250 |
| Fiat 500 | 811 | €7.444 | €1.000 , €29.500 |
| Volkswagen Polo | 800 | €11.778 | €369 , €33.400 |
| Dodge Ram 1500 | 764 | €56.668 | €1.111 , €139.950 |
| Jeep Compass | 734 | €23.435 | €515 , €60.390 |
| Polestar 2 | 729 | €29.067 | €588 , €68.800 |
| Nissan Qashqai | 724 | €16.027 | €2.495 , €45.892 |
| Dacia Sandero | 706 | €9.219 | €499 , €26.999 |
| Mazda Cx-5 | 705 | €21.516 | €3.450 , €54.790 |
Prijsverdeling
Brandstoftypen
benzine
€24.240
50.074 advertenties
63.7% van markt
hybride
€37.383
16.987 advertenties
21.6% van markt
elektrisch
€31.854
6.694 advertenties
8.5% van markt
diesel
€15.855
3.387 advertenties
4.3% van markt
lpg
€31.303
1.521 advertenties
1.9% van markt
Bouwjaar Verdeling
Verkoopsnelheid per Merk
Percentage van advertenties dat als verkocht is gemarkeerd , een indicatie van hoe snel een merk verkoopt.
| Merk | Verkocht | Totaal | Verkoop % |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 2.968 | 3.237 | 91.7% |
| Skoda | 2.863 | 3.169 | 90.3% |
| Mazda | 2.644 | 3.098 | 85.3% |
| Hyundai | 2.646 | 2.918 | 90.7% |
| Suzuki | 2.425 | 2.867 | 84.6% |
| Mitsubishi | 2.485 | 2.829 | 87.8% |
| Toyota | 2.496 | 2.645 | 94.4% |
| Land Rover | 2.271 | 2.628 | 86.4% |
| Porsche | 2.020 | 2.392 | 84.4% |
| Dacia | 2.040 | 2.364 | 86.3% |
Bron: MarketMotor
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 78.663 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 78.663 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Bron: MarketMotor Marktrapport