Marktrapport Tweedehands Auto's Nederland
Bijgewerkt op 02 September 2026 , gebaseerd op 65.299 advertenties
65.299
Advertenties
1.267
Actief
€27.072
Gem. Vraagprijs
121.165 km
Gem. Kilometerstand
63
Merken
1.830
Modellen
Top 10 Merken naar Aanbod
| # | Merk | Advertenties | Gem. Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 2.822 | €17.407 |
| 2 | Skoda | 2.712 | €15.712 |
| 3 | Mazda | 2.521 | €17.073 |
| 4 | Hyundai | 2.486 | €11.716 |
| 5 | Toyota | 2.400 | €10.099 |
| 6 | Mitsubishi | 2.349 | €12.037 |
| 7 | Suzuki | 2.278 | €9.025 |
| 8 | Land Rover | 2.178 | €47.162 |
| 9 | Audi | 1.982 | €30.422 |
| 10 | Porsche | 1.941 | €132.011 |
Populairste Modellen
| Model | Aanbod | Gem. Prijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| Lynk & Co 01 | 1435 | €26.911 | €14.950 , €52.895 |
| Cupra Formentor | 829 | €31.581 | €1 , €64.900 |
| Volkswagen Golf | 786 | €18.500 | €1 , €49.995 |
| Toyota Aygo | 760 | €4.381 | €345 , €15.250 |
| Suzuki Swift | 758 | €8.196 | €350 , €469.500 |
| Tesla Model 3 | 752 | €24.931 | €1 , €59.999 |
| Mitsubishi Outlander | 723 | €14.504 | €800 , €62.990 |
| Fiat 500 | 708 | €7.557 | €1.295 , €29.500 |
| Volkswagen Polo | 697 | €11.550 | €369 , €32.950 |
| Dodge Ram 1500 | 615 | €55.697 | €1.111 , €139.950 |
| Jeep Compass | 605 | €23.579 | €515 , €51.135 |
| Polestar 2 | 596 | €28.567 | €14.995 , €68.800 |
| Nissan Qashqai | 586 | €16.224 | €2.499 , €45.892 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 580 | €29.302 | €4.099 , €79.940 |
| Dacia Sandero | 571 | €9.253 | €499 , €26.999 |
Prijsverdeling
Brandstoftypen
benzine
€23.916
41.678 advertenties
63.8% van markt
hybride
€36.749
13.879 advertenties
21.3% van markt
elektrisch
€31.093
5.557 advertenties
8.5% van markt
diesel
€15.790
2.901 advertenties
4.4% van markt
lpg
€30.899
1.284 advertenties
2.0% van markt
Bouwjaar Verdeling
Verkoopsnelheid per Merk
Percentage van advertenties dat als verkocht is gemarkeerd , een indicatie van hoe snel een merk verkoopt.
| Merk | Verkocht | Totaal | Verkoop % |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 2.783 | 2.822 | 98.6% |
| Skoda | 2.685 | 2.712 | 99.0% |
| Mazda | 2.479 | 2.521 | 98.3% |
| Hyundai | 2.446 | 2.486 | 98.4% |
| Toyota | 2.370 | 2.400 | 98.8% |
| Mitsubishi | 2.305 | 2.349 | 98.1% |
| Suzuki | 2.230 | 2.278 | 97.9% |
| Land Rover | 2.121 | 2.178 | 97.4% |
| Audi | 1.945 | 1.982 | 98.1% |
| Porsche | 1.868 | 1.941 | 96.2% |
Bron: MarketMotor
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 65.299 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Deze data is verzameld en geanalyseerd door MarketMotor , de marktdata-tool voor professionele autohandelaren in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op 65.299 advertenties van de Nederlandse tweedehands automarkt.
Data citeren? Gebruik deze gegevens vrij in uw artikelen of publicaties. Wij vragen alleen een bronvermelding met link:
Bron: MarketMotor Marktrapport