Bmw 2-Serie Active Tourer Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 68 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€6.890
Laagste prijs
€17.436
Gemiddelde prijs
€47.700
Hoogste prijs
€14.500
Mediaan
111.472 km
Gem. KM-stand
0
Actief
68
Verkocht
2014–2024
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | €38.730 |
| 2023 | 10 | €30.983 |
| 2021 | 4 | €16.427 |
| 2020 | 3 | €16.650 |
| 2019 | 7 | €16.882 |
| 2018 | 8 | €14.784 |
| 2017 | 5 | €12.937 |
| 2016 | 15 | €12.781 |
| 2015 | 9 | €10.226 |
| 2014 | 3 | €9.743 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 34 | €16.926 |
| hybride | 28 | €19.596 |
| diesel | 6 | €10.250 |
Vergelijkbare Bmw modellen
Wil je weten of een specifieke Bmw 2-Serie Active Tourer een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →