Bmw 2-Serie Active Tourer Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 82 advertenties , bijgewerkt 18 October 2026
€6.890
Laagste prijs
€16.835
Gemiddelde prijs
€47.700
Hoogste prijs
€14.500
Mediaan
114.273 km
Gem. KM-stand
5
Actief
77
Verkocht
2014–2024
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | €38.730 |
| 2023 | 10 | €30.983 |
| 2021 | 7 | €17.729 |
| 2020 | 6 | €16.540 |
| 2019 | 8 | €16.628 |
| 2018 | 9 | €14.246 |
| 2017 | 5 | €12.937 |
| 2016 | 18 | €12.701 |
| 2015 | 12 | €9.790 |
| 2014 | 3 | €9.743 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 43 | €16.573 |
| hybride | 32 | €18.704 |
| diesel | 7 | €9.907 |
Vergelijkbare Bmw modellen
Wil je weten of een specifieke Bmw 2-Serie Active Tourer een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 18 October 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →