Bmw 2-Serie Active Tourer Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 45 advertenties , bijgewerkt 15 July 2026
€6.890
Laagste prijs
€17.828
Gemiddelde prijs
€47.700
Hoogste prijs
€14.450
Mediaan
111.728 km
Gem. KM-stand
10
Actief
35
Verkocht
2014–2024
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | €37.345 |
| 2023 | 6 | €32.967 |
| 2021 | 3 | €17.599 |
| 2020 | 2 | €16.975 |
| 2019 | 5 | €17.056 |
| 2018 | 6 | €14.895 |
| 2017 | 4 | €13.609 |
| 2016 | 9 | €12.402 |
| 2015 | 4 | €10.797 |
| 2014 | 3 | €9.743 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 22 | €16.121 |
| hybride | 21 | €20.128 |
| diesel | 2 | €12.450 |
Vergelijkbare Bmw modellen
Wil je weten of een specifieke Bmw 2-Serie Active Tourer een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 15 July 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →