Bmw 3-Serie Touring Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 190 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€1.750
Laagste prijs
€24.114
Gemiddelde prijs
€118.950
Hoogste prijs
€22.945
Mediaan
147.678 km
Gem. KM-stand
4
Actief
186
Verkocht
2006–2025
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | €92.950 |
| 2024 | 9 | €51.555 |
| 2023 | 21 | €42.304 |
| 2022 | 24 | €31.617 |
| 2021 | 28 | €28.119 |
| 2020 | 13 | €28.006 |
| 2019 | 5 | €23.247 |
| 2018 | 7 | €19.863 |
| 2017 | 8 | €21.011 |
| 2016 | 6 | €14.780 |
| 2015 | 8 | €13.838 |
| 2014 | 9 | €12.148 |
| 2013 | 21 | €10.592 |
| 2012 | 5 | €8.709 |
| 2011 | 6 | €6.949 |
| 2010 | 8 | €5.842 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 115 | €20.127 |
| hybride | 61 | €34.197 |
| diesel | 13 | €13.191 |
| lpg | 1 | €9.500 |
Vergelijkbare Bmw modellen
Wil je weten of een specifieke Bmw 3-Serie Touring een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →