Lexus Is Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 112 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€950
Laagste prijs
€14.612
Gemiddelde prijs
€47.500
Hoogste prijs
€14.500
Mediaan
199.853 km
Gem. KM-stand
5
Actief
107
Verkocht
2001–2021
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | €31.616 |
| 2020 | 7 | €29.127 |
| 2019 | 3 | €25.600 |
| 2018 | 4 | €22.471 |
| 2017 | 11 | €20.165 |
| 2016 | 3 | €20.933 |
| 2015 | 6 | €17.338 |
| 2014 | 9 | €17.132 |
| 2013 | 10 | €16.451 |
| 2010 | 4 | €11.350 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| hybride | 56 | €20.942 |
| benzine | 51 | €8.631 |
| lpg | 3 | €6.616 |
| diesel | 2 | €1.900 |
Vergelijkbare Lexus modellen
Wil je weten of een specifieke Lexus Is een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →