Land Rover Range Rover Evoque Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 580 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€4.099
Laagste prijs
€29.302
Gemiddelde prijs
€79.940
Hoogste prijs
€25.900
Mediaan
114.836 km
Gem. KM-stand
13
Actief
567
Verkocht
2011–2026
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2026 | 43 | €70.741 |
| 2025 | 12 | €60.759 |
| 2024 | 10 | €51.351 |
| 2023 | 28 | €42.866 |
| 2022 | 37 | €40.206 |
| 2021 | 58 | €35.935 |
| 2020 | 39 | €32.998 |
| 2019 | 61 | €31.152 |
| 2018 | 29 | €23.291 |
| 2017 | 39 | €18.742 |
| 2016 | 68 | €16.877 |
| 2015 | 22 | €16.951 |
| 2014 | 34 | €13.943 |
| 2013 | 34 | €13.604 |
| 2012 | 53 | €13.860 |
| 2011 | 13 | €11.794 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| hybride | 225 | €45.289 |
| benzine | 179 | €23.167 |
| diesel | 176 | €15.103 |
Vergelijkbare Land Rover modellen
Wil je weten of een specifieke Land Rover Range Rover Evoque een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →