Land Rover Range Rover Evoque Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 694 advertenties , bijgewerkt 18 October 2026
€2.750
Laagste prijs
€29.190
Gemiddelde prijs
€79.940
Hoogste prijs
€26.895
Mediaan
113.552 km
Gem. KM-stand
85
Actief
609
Verkocht
2011–2026
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2026 | 49 | €69.911 |
| 2025 | 17 | €59.106 |
| 2024 | 10 | €51.351 |
| 2023 | 31 | €42.631 |
| 2022 | 47 | €40.100 |
| 2021 | 69 | €35.790 |
| 2020 | 48 | €33.171 |
| 2019 | 78 | €30.259 |
| 2018 | 40 | €23.556 |
| 2017 | 45 | €18.643 |
| 2016 | 75 | €17.156 |
| 2015 | 27 | €17.265 |
| 2014 | 40 | €13.989 |
| 2013 | 38 | €14.114 |
| 2012 | 66 | €13.633 |
| 2011 | 14 | €11.148 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| hybride | 270 | €44.568 |
| benzine | 222 | €23.088 |
| diesel | 202 | €15.341 |
Vergelijkbare Land Rover modellen
Wil je weten of een specifieke Land Rover Range Rover Evoque een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 18 October 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →