Dacia Duster Marktwaarde
Actuele marktdata op basis van 477 advertenties , bijgewerkt 03 September 2026
€1.499
Laagste prijs
€16.347
Gemiddelde prijs
€36.940
Hoogste prijs
€13.950
Mediaan
84.268 km
Gem. KM-stand
2
Actief
475
Verkocht
2010–2026
Bouwjaren
Gemiddelde prijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | €34.176 |
| 2025 | 70 | €28.459 |
| 2024 | 37 | €24.922 |
| 2023 | 31 | €20.298 |
| 2022 | 39 | €18.063 |
| 2021 | 56 | €14.052 |
| 2020 | 20 | €14.321 |
| 2019 | 18 | €13.191 |
| 2018 | 21 | €11.439 |
| 2017 | 23 | €10.351 |
| 2016 | 14 | €8.748 |
| 2015 | 29 | €7.346 |
| 2014 | 40 | €6.749 |
| 2012 | 9 | €6.170 |
| 2011 | 25 | €4.956 |
| 2010 | 19 | €4.586 |
Brandstoftype
| Brandstof | Aanbod | Gem. Prijs |
|---|---|---|
| benzine | 325 | €13.441 |
| hybride | 75 | €30.036 |
| lpg | 75 | €15.440 |
| diesel | 2 | €9.375 |
Vergelijkbare Dacia modellen
Wil je weten of een specifieke Dacia Duster een goede deal is?
Gratis Marktwaarde Check →
Data verzameld door MarketMotor , de marktdata-tool voor autohandelaren.
Bijgewerkt op 03 September 2026.
Bekijk het volledige marktrapport →